TABLICA CIJENA ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE_PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
PRICE TABLES RAILWAYS OF REPUBLIKA SRPSKA_PASSENGER TRAFFIC
VAŽI OD 12.08.2018 / VALID FROM 12.08.2018
km | 2. razred | 1. razred | ||
---|---|---|---|---|
BAM | EUR | BAM | EUR | |
01-10 | 1,20 | 0,60 | 1,60 | 0,80 |
11-15 | 1,60 | 0,80 | 2,80 | 1,40 |
16-20 | 2,40 | 1,20 | 3,60 | 1,80 |
21-25 | 3,20 | 1,60 | 4,40 | 2,20 |
26-30 | 3,60 | 1,80 | 5,10 | 2,60 |
31-35 | 4,40 | 2,20 | 6,30 | 3,20 |
36-40 | 4,70 | 2,40 | 7,10 | 3,60 |
41-45 | 5,10 | 2,60 | 7,90 | 4,00 |
46-50 | 5,90 | 3,00 | 8,70 | 4,40 |
51-55 | 6,70 | 3,40 | 9,80 | 5,00 |
56-60 | 7,10 | 3,60 | 10,60 | 5,40 |
61-65 | 7,90 | 4,00 | 11,40 | 5,80 |
66-70 | 8,30 | 4,20 | 12,60 | 6,40 |
71-75 | 8,70 | 4,40 | 13,30 | 6,80 |
76-80 | 9,80 | 5,00 | 14,10 | 7,20 |
81-85 | 10,20 | 5,20 | 15,30 | 7,80 |
86-90 | 10,60 | 5,40 | 16,10 | 8,20 |
91-95 | 11,40 | 5,80 | 16,90 | 8,60 |
96-100 | 11,80 | 6,00 | 18,00 | 9,20 |
101-110 | 13,00 | 6,60 | 19,60 | 10,00 |
111-120 | 14,10 | 7,20 | 21,60 | 11,00 |
121-130 | 15,30 | 7,80 | 23,10 | 11,80 |
131-140 | 16,50 | 8,40 | 25,10 | 12,80 |
141-150 | 18,00 | 9,20 | 26,60 | 13,60 |
151-160 | 18,80 | 9,60 | 28,20 | 14,40 |
161-170 | 20,00 | 10,20 | 30,20 | 15,40 |
171-180 | 21,60 | 11,00 | 31,70 | 16,20 |
181-190 | 22,30 | 11,40 | 33,70 | 17,20 |
191-200 | 23,50 | 12,00 | 35,30 | 18,00 |
201-210 | 25,10 | 12,80 | 37,20 | 19,00 |
211-220 | 26,30 | 13,40 | 38,80 | 19,80 |
221-230 | 27,00 | 13,80 | 40,70 | 20,80 |
231-240 | 28,20 | 14,40 | 42,70 | 21,80 |
241-250 | 29,80 | 15,20 | 44,30 | 22,60 |
251-260 | 30,60 | 15,60 | 46,20 | 23,60 |
261-270 | 31,70 | 16,20 | 48,20 | 24,60 |
271-280 | 33,30 | 17,00 | 49,70 | 25,40 |
281-290 | 34,50 | 17,60 | 51,70 | 26,40 |
291-300 | 35,30 | 18,00 | 53,20 | 27,20 |
301-310 | 36,80 | 18,80 | 54,80 | 28,00 |
311-320 | 38,00 | 19,40 | 56,80 | 29,00 |
321-330 | 38,80 | 19,80 | 58,30 | 29,80 |
km | 2. razred | 1. razred | ||
---|---|---|---|---|
BAM | EUR | BAM | EUR | |
01-10 | 1,80 | 0,90 | 2,70 | 1,40 |
11-15 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | 1,70 |
16-20 | 2,90 | 1,50 | 4,40 | 2,20 |
21-25 | 3,50 | 1,80 | 5,30 | 2,70 |
26-30 | 4,10 | 2,10 | 6,20 | 3,20 |
31-35 | 4,90 | 2,50 | 7,40 | 3,80 |
36-40 | 5,20 | 2,70 | 7,80 | 4,00 |
41-45 | 5,60 | 2,90 | 8,40 | 4,30 |
46-50 | 6,40 | 3,30 | 9,60 | 4,90 |
51-55 | 7,20 | 3,70 | 10,80 | 5,50 |
56-60 | 7,70 | 3,90 | 11,60 | 5,90 |
61-65 | 8,10 | 4,10 | 12,20 | 6,20 |
66-70 | 8,50 | 4,30 | 12,80 | 6,50 |
71-75 | 8,90 | 4,60 | 13,40 | 6,90 |
76-80 | 9,30 | 4,80 | 14,00 | 7,20 |
81-85 | 9,80 | 5,00 | 14,70 | 7,50 |
86-90 | 10,20 | 5,20 | 15,30 | 7,80 |
91-95 | 10,60 | 5,40 | 15,90 | 8,10 |
96-100 | 11,00 | 5,60 | 16,50 | 8,40 |
101-110 | 11,70 | 6,00 | 17,60 | 9,00 |
111-120 | 12,30 | 6,30 | 18,50 | 9,50 |
121-130 | 13,10 | 6,70 | 19,70 | 10,10 |
131-140 | 14,00 | 7,20 | 21,00 | 10,70 |
141-150 | 14,80 | 7,60 | 22,20 | 11,40 |
151-160 | 15,40 | 7,90 | 23,10 | 11,80 |
161-170 | 16,30 | 8,30 | 24,50 | 12,50 |
171-180 | 17,10 | 8,70 | 25,70 | 13,10 |
181-190 | 18,00 | 9,20 | 27,00 | 13,80 |
191-200 | 18,80 | 9,60 | 28,20 | 14,40 |
201-210 | 19,60 | 10,00 | 29,40 | 15,00 |
211-220 | 20,50 | 10,50 | 30,80 | 15,70 |
221-230 | 21,30 | 10,90 | 32,00 | 16,40 |
231-240 | 22,20 | 11,40 | 33,30 | 17,00 |
241-250 | 23,00 | 11,80 | 34,50 | 17,60 |
251-260 | 23,80 | 12,20 | 35,70 | 18,30 |
261-270 | 24,70 | 12,60 | 37,10 | 19,00 |
271-280 | 25,50 | 13,00 | 38,30 | 19,60 |
281-290 | 26,40 | 13,50 | 39,60 | 20,20 |
291-300 | 27,00 | 13,80 | 40,50 | 20,70 |
301-310 | 27,80 | 14,20 | 41,70 | 21,30 |
311-320 | 28,70 | 14,70 | 43,10 | 22,00 |
321-330 | 29,50 | 15,10 | 44,30 | 22,70 |
km | 2. razred | 1. razred | ||
---|---|---|---|---|
BAM | EUR | BAM | EUR | |
01-10 | 1,80 | 0,90 | 2,70 | 1,40 |
11-15 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | 1,70 |
16-20 | 2,60 | 1,30 | 3,90 | 2,00 |
21-25 | 3,20 | 1,60 | 4,80 | 2,50 |
26-30 | 3,70 | 1,90 | 5,60 | 2,90 |
31-35 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 3,10 |
36-40 | 4,30 | 2,20 | 6,50 | 3,30 |
41-45 | 4,60 | 2,40 | 6,90 | 3,50 |
46-50 | 5,00 | 2,60 | 7,50 | 3,80 |
51-55 | 5,50 | 2,80 | 8,30 | 4,20 |
56-60 | 5,80 | 3,00 | 8,70 | 4,40 |
61-65 | 6,20 | 3,20 | 9,30 | 4,80 |
66-70 | 6,60 | 3,40 | 9,90 | 5,10 |
71-75 | 7,00 | 3,60 | 10,50 | 5,40 |
76-80 | 7,40 | 3,80 | 11,10 | 5,70 |
81-85 | 7,80 | 4,00 | 11,70 | 6,00 |
86-90 | 8,30 | 4,20 | 12,50 | 6,40 |
91-95 | 8,60 | 4,40 | 12,90 | 6,60 |
96-100 | 9,00 | 4,60 | 13,50 | 6,90 |
101-110 | 9,60 | 4,90 | 14,40 | 7,40 |
111-120 | 10,20 | 5,20 | 15,30 | 7,80 |
121-130 | 11,00 | 5,60 | 16,50 | 8,40 |
131-140 | 11,80 | 6,00 | 17,70 | 9,00 |
141-150 | 12,60 | 6,40 | 18,90 | 9,70 |
151-160 | 13,20 | 6,70 | 19,80 | 10,10 |
161-170 | 14,00 | 7,20 | 21,00 | 10,70 |
171-180 | 14,80 | 7,60 | 22,20 | 11,40 |
181-190 | 15,60 | 8,00 | 23,40 | 12,00 |
191-200 | 16,40 | 8,40 | 24,60 | 12,60 |
201-210 | 17,20 | 8,80 | 25,80 | 13,20 |
211-220 | 18,00 | 9,20 | 27,00 | 13,80 |
221-230 | 18,80 | 9,60 | 28,20 | 14,40 |
231-240 | 19,60 | 10,00 | 29,40 | 15,00 |
241-250 | 20,40 | 10,40 | 30,60 | 15,60 |
251-260 | 21,20 | 10,80 | 31,80 | 16,30 |
261-270 | 22,00 | 11,20 | 33,00 | 16,90 |
271-280 | 22,80 | 11,70 | 34,20 | 17,50 |
281-290 | 23,60 | 12,10 | 35,40 | 18,10 |
291-300 | 24,20 | 12,40 | 36,30 | 18,60 |
301-310 | 25,00 | 12,80 | 37,50 | 19,20 |
311-320 | 25,80 | 13,20 | 38,70 | 19,80 |
321-330 | 26,60 | 13,60 | 39,90 | 20,40 |
Izvor podataka : Sektor za tarife i kontrolu prihoda ŽRS